Vigente · Mes en curso (mayo 2026)
24,36%
Consumo y ordinario. Producto que cobra por encima de esta cifra = ilegal.
Resolución 2288/2025 SFC (SFC)
Año 2026
| Mes | IBC | Tasa de usura (EA) | Resolución |
|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 16,24% | 24,36% | Res. 2288/2025 |
| Febrero 2026 | 16,24% | 24,36% | Resolución mensual SFC |
| Marzo 2026 | 16,30% | 24,45% | Resolución mensual SFC |
| Abril 2026 | 16,32% | 24,48% | Resolución mensual SFC |
| Mayo 2026 | 16,24% | 24,36% | Resolución mensual SFC |
Año 2025
| Mes | IBC | Tasa de usura (EA) |
|---|---|---|
| Enero 2025 | 17,28% | 25,92% |
| Febrero 2025 | 17,27% | 25,91% |
| Marzo 2025 | 17,15% | 25,73% |
| Abril 2025 | 17,00% | 25,50% |
| Mayo 2025 | 16,80% | 25,20% |
| Junio 2025 | 16,67% | 25,01% |
| Julio 2025 | 16,52% | 24,78% |
| Agosto 2025 | 16,45% | 24,68% |
| Septiembre 2025 | 16,38% | 24,57% |
| Octubre 2025 | 16,33% | 24,50% |
| Noviembre 2025 | 16,28% | 24,42% |
| Diciembre 2025 | 16,24% | 24,36% |
Cómo verificar esta tabla
Toda la información viene del registro mensual público de la SFC. Para confirmar el dato del mes en curso:
- Visita superfinanciera.gov.co · sección "Tasas de Interés".
- Busca la resolución del mes correspondiente.
- Si encuentras una discrepancia con nuestra tabla, escríbenos a correcciones@creditobueno.com — corregimos el mismo día.
Cómo se actualiza esta página
Esta página se refresca al inicio de cada mes con la resolución vigente. Nuestro CI corre una verificación automática contra la fuente SFC. La cifra del mes en curso lleva fecha de "Última verificación" visible arriba.
Ver también: Qué es la tasa de usura · Calculadora: ¿te cobran de más?